Пластиковые окна долговечный продукт. При грамотной эксплуатации и регулярном уходе окна ПВХ долго не нуждаются в ремонте.
Однако, если при производстве или монтаже окон, в процессе эксплуатации были допущены ошибки, то со временем окна будут нуждаться в профессиональном ремонте.
Что приводит к необходимости ремонта:
При каких неисправностях надо обязательно прибегнуть к ремонту окон:
Все эти неполадки требуют предварительной диагностики для выявления причины и дальнейшего устранения причин и самой поломки. Специалист предварительно информирует клиента о способах решения проблем, а следовательно, и о стоимости услуг.
Оконную конструкцию можно модернизировать, то есть снабдить её новыми или дополнительными функциями. К этим видам работ относятся:
Приведенные ниже расценки на услуги не являются публичной офертой, окончательная стоимость работ может быть определена только после проведения необходимой диагностики.
Наименование | Для заказчика | |
---|---|---|
Выезд на диагностику по Москве | с 50% скидкой | 600 |
Выезд на диагностику по области | плюс | 30 руб/км |
Доставка по Москве | 2 000 | |
Доставка по области | плюс | 30 руб/км |
Наименование | Для заказчика | ||
---|---|---|---|
Ал створка Замена профиля стойки | шт. | от | 2 500 |
Ал створка Замена стекла работа | шт. | от | 1 400 |
Ал створка Регулировка простая (ключем) | шт. | от | 800 |
Ал створка Регулировка сложная (перестекление) | шт. | от | 1 500 |
Ал. створка изготовление | кв. м | от | 4 700 |
Ал. створка Установка | шт. | от | 600 |
Наименование | Для заказчика | ||
---|---|---|---|
МСетка 2 ручки установка | комп. | от | 500 |
МСетка алюминий Монтаж напрвляющих | шт. | от | 1000 |
МСетка алюминий с направляющими изготовление | кв м | от | 1700 |
МСетка антикошка изготовление | кв м | от | 2900 |
МСетка дверная замена петли | шт. | от | 700 |
МСетка дверная изготовление | кв м | от | 4600 |
МСетка дверной Монтаж | шт. | от | 1000 |
МСетка Замена полотна (кроме антикошка и антипыль) | шт. | от | 1000 |
МСетка изготовление | кв м | от | 1000 |
МСетка на створку Монтаж | кв м | от | 500 |
МСетка Переделка | шт. | от | 1200 |
МСетка рулонная Монтаж | шт. | от | 1600 |
МСетка фетр замена установка | п м | от | 110 |
Наименование | Для заказчика | ||
---|---|---|---|
Регулировка Ал двери простая (ключем) | шт. | от | 1500 |
Регулировка Ал двери сложная (перестекление) | шт. | от | 2000 |
Регулировка ПВХ двери простая (ключем) | шт. | от | 800 |
Регулировка ПВХ двери сложная (перестекление) | шт. | от | 1500 |
Регулировка ПВХ створки простая (ключем) | шт. | от | 500 |
Регулировка ПВХ створки сложная (перестекление) | шт. | от | 1000 |
Переборка, чистка, смазка фурнитуры | шт. | от | 1800 |
Смазка | шт. | от | 400 |
Наименование | Для заказчика | ||
---|---|---|---|
Створка Пов/откид взамен глухого СП-та | кв м | от | 11600 |
Створка поворотная взамен глухого СП-та | кв м | от | 10600 |
Поворотной фурнитуры Комплект с установкой | комп. | от | 4600 |
Поворотно-откидной фурнитуры Комплект на дверь | комп. | от | 5900 |
Поворотно-откидной фурнитуры Комплект на створку | комп. | от | 5200 |
Противовзломная фурнитура Комплект с установкой | комп. | от | 7500 |
Наименование | Для заказчика | ||
---|---|---|---|
Сендвичпанель 24 мм (без установки) | кв м | от | 2600 |
Сендвичпанель 32 мм (без установки) | кв м | от | 3400 |
Сендвичпанель 40 мм (без установки) | кв м | от | 3400 |
Сендвичпанель 53 мм | кв м | от | 4300 |
Сендвичпанель установка | шт. | от | 500 |
СП-ты Двухкамерные изготовление (без установки) | кв м | от | 4200 |
СП-ты Двухкамерные установка | шт. | от | 700 |
СП-ты двух-ные Тепло (+ к стоимости) | плюс | от | 2600 |
СП-ты Однокамерные изготовление (без установки) | кв м | от | 3700 |
СП-ты Однокамерные установка | шт. | от | 700 |
СП-ты Одно-ные Тепло (+ к стоимости) | плюс | от | 900 |
СП-ты с i-стеклом (+ к стоимости) | плюс | от | 900 |
СП-ты с триплексом | кв м | от | 7000 |
Стекло тонированное в массе | плюс | от | 1450 |
Стекло закаленное | плюс | от | 1450 |
СП-ты от 2 кв. м | плюс | от | 70% |
Раскладка в СП-т | п м | от | 900 |
Раскладка на СП-т установка | шт. | от | 700 |
Стекло (без установки) | кв м | от | 2100 |
Шаблона СП-та Изготовление | шт. | от | 580 |
Наименование | Для заказчика | ||
---|---|---|---|
Ручка для Аl | шт. | от | 2500 |
Ручка двухсторонняя | шт. | от | 1000 |
Ручка оконная (работа) | шт. | от | 150 |
Ручка оконная белая с установкой от | шт. | от | 500 |
Ручка оконная с ключем (Германия) | шт. | от | 2200 |
Ручка оконная с ключем для ПВХ | шт. | от | 1500 |
Ручка оконная цветная с установкой от | шт. | от | 900 |
Ручка с ключем для Аl | шт. | от | 2900 |
Ручка скоба | шт. | от | 3200 |
Наименование | Для заказчика | ||
---|---|---|---|
Балконная защелка | шт. | от | 750 |
Балконная ручка | шт. | от | 250 |
Гребенка Внутренняя | шт. | от | 1500 |
Гребенка наружная Установка (отдельно считается стоимость гребенки) | шт. | от | 250 |
Гребенка наружняя | шт. | от | 250 |
Детский замок установка | шт. | от | 1200 |
Дистанционного открывания Установка с гибк.тягой | шт. | от | 11 500 |
Дистанционного открывания Установка с жесткой.тягой | шт. | от | 7500 |
Доводчик регулировка | шт. | от | 2000 |
Доводчик установка с регулировкой | шт. | от | 4500 |
Заглушка на дренажное отверстие | шт. | от | 40 |
Заделка отверстий жидким пластиком | шт. | от | 760 |
ЗПШтапика Установка | п.м. | от | 180 |
Импоста Замена Установка | шт. | от | 3900 |
Торц. накладки на под-к LD 30 | шт. | от | 250 |
Уплотнителя Установка, замена | п.м. | от | 150 |
Штапика цветной Установка, замена | п.м. | от | 680 |
Штапики ПВХ белый Замена, установка | п.м. | от | 600 |
Нажимной гарнитур | шт. | от | 2950 |
Накладка на верхнюю петлю РОТО | шт. | от | 300 |
Накладка на нижнюю петлю РОТО | шт. | от | 300 |
Ножницы | шт. | от | 2500 |
Основной запор Установка, замена | шт. | от | 2600 |
Отверстие под ручку | шт. | от | 1040 |
Ответная планка | шт. | от | 650 |
Петля дверная | шт. | от | 2900 |
Петля оконная | шт. | от | 1900 |
Замок Многозапорный | шт. | от | 7700 |
Личинка замка замена | шт. | от | 2000 |
Личинка замка установка (+ стоимость личинки) | шт. | от | 500 |
Скрытые прижимы | шт. | от | 650 |
Угловой переключатель | шт. | от | 1500 |
Угловой переключатель с внутренней гребенкой | шт. | от | 1500 |
Установка, накладки на порог рамы | шт. | от | 150 |
ФУРНИТУРА улучшенная комплект | шт. | от | 2400 |
+7
(499)
390-67-00
Сервисная служба
+7 (499) 404-21-99
© 2023 «Дивные Окна»