Сам себе монтажник
Вы – человек, любящий всё делать своими руками. Вам не нужны:
- Замер конструкций
- Монтажные работы
Компания «Дивные Окна» предлагает приобрести окна ПВХ и алюминиевые раздвижные конструкции по специальной цене без посредников на нашем производстве.
Дополнительно Вы можете заказать комплектующие:
- подоконники
- москитные сетки
- отливы.
- козырьки
- откосы из панелей ПВХ с комплектующими (нарезка по размерам)
- панели ПВХ для отделки балконов
- сайдинг для наружной отделки балконов
А так же воспользоваться услугами нашей службы ДОСТАВКИ и ВЫВОЗА МУСОРА.
По всем вопросам обращаться по тел. 726-95-87
Стоимость изделий для панельных домов серии П-3
| | | |
| DIV-LIGHT | 8 070 руб.
| 9 610 руб. | 11 334 руб. |
|  | | |
| DIV-KOMFORT | 11 393 руб. | 12 496 руб. | 15 342 руб. |
| DIV-PRESTIGE | 12 092 руб. | 13 270 руб. | 16 288 руб. |
| DIV-DIAMANT | 15 086 руб. | 16 587 руб. | 20 345 руб. |
Стоимость изделий для кирпичных домов «Сталинских»
| | | |
| DIV-LIGHT | 16 909 руб. | 9 363 руб. | 9 856 руб. |
|  | | |
| DIV-KOMFORT | 18 242 руб. | 10 093 руб. | 13 159 руб. |
| DIV-PRESTIGE | 19 409 руб. | 10 731 руб. | 13 974 руб. |
| DIV-DIAMANT | 24 408 руб. | 13 466 руб. | 17 467 руб. |
Стоимость изделий для пятиэтажных кирпичных и панельных домов «Хрущёвских»
| | | |
| DIV-LIGHT | 10 534 руб. | 8 100 руб. | 12 782 руб. |
|  | | |
| DIV-KOMFORT | 13 586 руб. | 10 958 руб. | 16 989 руб. |
| DIV-PRESTIGE | 14 425 руб. | 11 627 руб. | 18 003 руб. |
| DIV-DIAMANT | 18 019 руб. | 14 491 руб. | 22 345 руб. |
Стоимость изделий для девятиэтажных панельных домов белого цвета (многоподъездных)
| | | |
| DIV-LIGHT | 8 100 руб. | 10 534 руб. | 10 472 руб. |
|  | | |
| DIV-KOMFORT | 10 959 руб. | 13 586 руб. | 11 250 руб. |
| DIV-PRESTIGE | 11 627 руб. | 14 425 руб. | 11 932 руб. |
| DIV-DIAMANT | 14 491 руб. | 18 019 руб. | 14 852 руб. |
Стоимость изделий для девятиэтажных блочных домов белого цвета (одноподъездных)
| | | |
| DIV-LIGHT | 10 659 руб. | 8 100 руб. | 12 874 руб. |
|  | | |
| DIV-KOMFORT | 13 586 руб. | 10 958 руб. | 17 030 руб. |
| DIV-PRESTIGE | 14 425 руб. | 11 627 руб. | 18 052 руб. |
| DIV-DIAMANT | 18 019 руб. | 14 491 руб. | 22 432 руб. |
Стоимость изделий для панельных домов серии КОПЭ
| | | | |
| DIV-LIGHT | 10 503 руб. | 8 532 руб. | 9 733 руб. | 10 683 руб. |
|  | |  | |
| DIV-KOMFORT | 13 561 руб. | 11 465 руб. | 12 662 руб. | 11 435 руб. |
| DIV-PRESTIGE | 14 403 руб. | 12 172 руб. | 13 447 руб. | 12 093 руб. |
| DIV-DIAMANT | 18 016 руб. | 15 203 руб. | 16 810 руб. | 14 911 руб. |
Стоимость изделий для панельных домов серии П-44, П-44М
| | | | |
| DIV-LIGHT | 9 733 руб. | 8 532 руб. | 12 536 руб. | 17 710 руб. |
|  | |  | |
| DIV-KOMFORT | 12 496 руб. | 11 332 руб. | 16 505 руб. | 18 789 руб. |
| DIV-PRESTIGE | 13 270 руб. | 12 030 руб. | 17 499 руб. | 19 733 руб. |
| DIV-DIAMANT | 16 587 руб. | 15 024 руб. | 21 758 руб. | 23 780 руб. |
Стоимость изделий для панельных домов серии П-44Т, П-44ТМ
| | | |  | |
| DIV-LIGHT | 8 070 руб. | 23 192 руб. | 9 610 руб. | 11 827 руб. | 6 376 руб. |
|  | |  | | |
| DIV-KOMFORT | 11 376 руб. | 25 047 руб. | 12 540 руб. | 16 765 руб. | 6 886 руб. |
| DIV-PRESTIGE | 12 114 руб. | 26 121 руб. | 13 353 руб. | 17 851 руб. | 7 332 руб. |
| DIV-DIAMANT | 15 273 руб. | 31 979 руб. | 16 836 руб. | 22 508 руб. | 9 245 руб. |
|